| OneSource青少年专用综合维他命 | ||
| 产品编号OS003 | ||
| 成份如下 | ||
| Serving Size 1 Caplet | ||
| Serving Per Container 100 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A | 5000IU | 120% |
| Vitamin C | 100mg | 500% |
| Vitamin D | 400IU | 50% |
| Vitamin E | 30IU | 333% |
| Vitamin K | 25mcg | 31% |
| Thiamin | 1.6mg | 2100% |
| Riboflavin | 2mg | 1853% |
| Niacin | 20mg | 158% |
| Vitamin B6 | 2.25mg | 1575% |
| Folate (Folic Acid) | 400mcg | 100% |
| Vitamin B12 | 8mcg | 525% |
| Biotin | 45mcg | 85% |
| Pantothenic Acid | 10mg | 315% |
| Calcium | 200mg | 28% |
| Iron | 18mg | 0% |
| Phosphorus | 50mg | 21% |
| Iodine | 150mcg | 100% |
| Magnesium | 40mg | 25% |
| Zinc | 15mg | 113% |
| Slenium | 70mcg | 286% |
| Copper | 2mg | 100% |
| Manganese | 2mg | 250% |
| Chromium | 120mcg | 125% |
| Molybdenum | 75mcg | 100% |
| Boron | 150mcg | + |
| Nickel | 5mcg | + |
| Silicon | 2mg | + |
| Tin | 10mcg | + |
| Vanadium | 10mcg | + |
| +Daily Value not established |