| 兒童專用維他命軟糖(維他命C與紫錐花Echinacea)(TN002) | |||
| For 2-4 yrs. | For 4 & Up | ||
| Serving Size: | 2 Gummy Bears | 2 Gummy Bears | |
| Servings Per Container: | |||
|
|
|||
| Amount per Serving | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Calories Total | 16 | ||
|
|
|||
| from Fat | 0 | ||
|
|
|||
| % Daily Value+ | |||
|
|
|||
|
|
|||
| Sodium | 1.5 mg | 1% | |
|
|
|||
| Total Carbohydrate | 4 g | 1% | |
|
|
|||
| Sugars | 2 g | ||
|
|
|||
| % Daily Value for 2-4 yrs. | % Daily Value for 4 & Up | ||
|
|
|||
|
|
|||
| Vitamin C as Ascorbic acid | 80 mg | 200% | 130% |
|
|
|||
|
|
|||
| Echinacea Pupurea root - 4:1 extract equivalent to 100mg of root | 25 mg* | ||
|
|
|||
| * Daily Value not established. |
| + Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. |